RODRIGO GIUNCHI Y UN RESULTADO QUE ES UN ENVIÓN ANÍMICO PARA LO QUE VIENE
- Clase 2
- 23 octubre 2026






| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
| 1 | HERMIDA, FEDERICO | 247 |
| 2 | CANAPINO, MATIAS | 242 |
| 3 | FAURET, FRANCO | 236.5 |
| 4 | PEZZUCCHI, NICOLAS | 223.5 |
| 5 | GONZALEZ, LUCIANO | 200 |
| 6 | MARTINEZ, FRANCISCO | 192 |
| 7 | MARTINI, FELIPE | 178 |
| 8 | CHICO, MARTIN | 172 |
| 9 | DE BENEDICTIS, FRANCO | 156.5 |
| 10 | BUCHHOLZ, ALAN | 156 |
| Ver + |
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
| 1 | GAJATE, AGUSTIN | 244 |
| 2 | CRAVERO ALEJO | 238 |
| 3 | PAULIDES, JUAN CRUZ | 230 |
| 4 | SPINELLA, VALENTINO | 229 |
| 5 | CLAPIER, MATIAS | 221 |
| 6 | MARTIN AGUSTIN | 208 |
| 7 | HERRERA, NICOLAS | 205.5 |
| 8 | EVANS WEISS, MAXIMO | 171.5 |
| 9 | CANTARINI, MATIAS | 155 |
| 10 | BOSQUE, TOMAS | 151 |
| Ver + |
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
| 1 | CORTINA, JOAQUIN | 258.5 |
| 2 | RODRIGUEZ, LUCIO | 255 |
| 3 | BAYALA, LUCAS | 206 |
| 4 | BULL, ALEXIS | 187.5 |
| 5 | PUERTO, EMILIANO | 168 |
| 6 | BULL, WILLIAM | 161 |
| 7 | PEREZ, MAXIMILIANO | 155 |
| 8 | MATICH, PABLO | 153 |
| 9 | DE LA VEGA, AGUSTIN | 140 |
| 10 | HONGN, JOAQUIN | 138 |
| Ver + |
